因?yàn)閷W? 所以專業(yè) | PRODUCTS
因?yàn)閷W? 所以專業(yè) | PRODUCTS
自主定位導(dǎo)航,采用慣性導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航等技術(shù)實(shí)現(xiàn)精確定位。
柔性運(yùn)動(dòng)控制,采用雙輪差速驅(qū)動(dòng),支持前進(jìn)、后退、旋轉(zhuǎn)等運(yùn)動(dòng)控制,運(yùn)動(dòng)過程平滑柔順。
智能電源管理,支持多等級(jí)電量閥值控制,低電量時(shí)自主充電,完成充電后自主返回工作。
多重安全防護(hù),前置激光避障,后置紅外避障,雙側(cè)超聲檢測(cè),前后碰撞條檢測(cè),前/后急停按鈕等多級(jí)安全防護(hù),實(shí)現(xiàn)安全可靠的運(yùn)動(dòng)控制。
支持最大400kg貨物搬運(yùn)。輥筒機(jī)構(gòu)利用多個(gè)傳感器實(shí)現(xiàn)貨物位置實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
設(shè)備狀態(tài)指示,通過數(shù)碼管+指示燈,提示設(shè)備狀態(tài)等。
無線網(wǎng)絡(luò)通信,支持 WIFI 網(wǎng)絡(luò)通信和無縫漫游,網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域無障礙運(yùn)行。
指標(biāo) | 參數(shù) | |
基本參數(shù) | ||
外形尺寸L*W*H(mm) | 1262*755*268 | |
旋轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1396 | |
底盤離地間隙(mm) | 23 | |
移載方式 | 底盤 | |
自重(kg) | 180 | |
額定負(fù)載(kg) | 400 | |
導(dǎo)航方式 | 二維碼 | |
車載顯示方式 | 數(shù)碼管 | |
安全防護(hù) | ||
激光避障 | 具備 | |
聲音告警 | 具備 | |
側(cè)面防護(hù) | 具備 | |
后面防護(hù) | 具備 | |
碰撞條檢測(cè) | 前/后碰撞條檢測(cè) | |
急停按鈕 | 前/后急停按鈕 | |
運(yùn)動(dòng)性能 | ||
額定運(yùn)行速度(空載)(m/s) | 1000 | |
停止角度精度(°) | ±1 | |
停止位置精度(mm) | ±10 | |
行駛方向 | 可雙向行駛 | |
旋轉(zhuǎn)能力 | 可360°原地旋轉(zhuǎn) | |
電池相關(guān) | ||
額定工況運(yùn)行時(shí)間(h) | 8 | |
充電時(shí)間(h) | 完全放電后充電時(shí)長(zhǎng)≤1.5 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||
額定輸送速度(mm/s) | / | |
工作面高度(距地面)(mm) | / | |
篩選條件 | ||
額定負(fù)載 | 400 kg | |
移載方式 | 底盤 | |
導(dǎo)航方式 | 二維碼 |
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章